Min butik
Klassisk unisex sweatshirt med rund hals og jeres logo
Klassisk unisex sweatshirt med rund hals og jeres logo
Et enkelt og stilrent valg til klubben, foreningen eller holdet. Komfortabel, holdbar og klar til brug – uanset anledning.
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Blød og slidstærk sweatshirt i en klassisk pasform. Lavet af en bomulds- og polyestermix med air jet-garn, der giver en blød overflade og minimerer fnulren. Dobbeltsyninger og ribkanter med stræk sikrer god holdbarhed og komfort.
Materiale: 50 % bomuld / 50 % polyester
Air jet-garn for mindre fnulren
Dobbeltnålede syninger for ekstra holdbarhed
Størrelsesguide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Længde (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Bredde (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Halvt bryst (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| C) Ærmelængde (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Længde (tommer) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| B) Bredde (tommer) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| B) Halvt bryst (tommer) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| C) Ærmelængde (tommer) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Plejeanvisninger
| Generelt | Denne sweatshirt er et alsidigt element i enhver garderobe og kombinerer komfort med afslappet stil. |
| Vask | Kan maskinvaskes i varmt vand med lignende farver. |
| Tørring | Tørretumbl ved medium indstilling |
| Opbevaring | Opbevares på et køligt og tørt sted væk fra direkte sollys. |
Share

Bemærk inden du designer:
Billedet vises inde i konfiguratoren, som det vil blive trykt.
Hvis du ikke ønsker baggrunden med, skal du fjerne den, før du uploader. Vi anbefaler et billede med transparent baggrund (f.eks. PNG).