Lindehavn IF
Lindehavn IF, T-shirt med eget navn og nummer bagpå
Lindehavn IF, T-shirt med eget navn og nummer bagpå
Et enkelt og stilrent valg til klubben, foreningen eller holdet. Komfortabel, holdbar og klar til brug – uanset anledning.
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
En tidløs tungvægt-klassiker, en unisex T-shirt i ultrabomuld, der overgår alle forventninger. Denne T-shirt er fremstillet af bomuld af høj kvalitet og sikrer, at hvert design fremstår strålende. Skuldrene er professionelt taped for at give en upåklagelig pasform til overkroppen. Uden sidesømme har t-shirten et sømløst og uafbrudt flow, hvilket bidrager til dens rene og polerede udseende. Kraven er ribstrikket, hvilket øger elasticiteten og giver en behagelig og fleksibel pasform.
Dette produkt fremstilles efter behov. Ingen minimumsantal.
Størrelsesguide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Længde (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
B) Bredde (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132.2 | 142.2 | 152.4 | 162.6 |
B) Halvt bryst (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
C) Ærmelængde (cm) | 39.7 | 43.2 | 47 | 50.8 | 54.6 | 58.1 | 61.6 | 64.5 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Længde (tommer) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
B) Bredde (tommer) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
B) Halvt bryst (tommer) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
C) Ærmelængde (tommer) | 15.6 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 25.4 |
Plejeanvisninger
Vask | Maskinvask i koldt vand (maks. 30°C eller 90°F) |
Blegemiddel | Kun uden klor |
Tørretumbling | Lav |
Rensning | Må ikke renses |
Dekor kan stryges | Stryg ikke dekor |
Strygning | Stryg eller damp ved medium varme |
Share

Bemærk inden du designer:
Billedet vises inde i konfiguratoren, som det vil blive trykt.
Hvis du ikke ønsker baggrunden med, skal du fjerne den, før du uploader. Vi anbefaler et billede med transparent baggrund (f.eks. PNG).